KOREKTA PALIWOWA
1. Stosowanie korekty paliwowej do obowiązujących Cen wyjściowych wynika ze znacznych wahań cen rynkowych paliw, stanowiących podstawowy składnik kosztów świadczenia usług przewozowych.
2. Ceny wyjściowe są to wartości przyjęte do rozliczania usług transportowych określone w Załączniku Nr2 do Umów świadczenia usług transportowych z marca 2009 r. W przypadku zawierania nowych umów cenami wyjściowymi są ceny usług ustalone w dniu podpisania umowy.
3. Zastosowanie korekty paliwowej do Cen wyjściowych poprzedza ustalenie w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego wskaźnika zmiany średniej ceny 1 metra sześciennego oleju napędowego za dany miesiąc kalendarzowy, ogłoszonej przez PKN Orlen, w stosunku do ceny bazowej 1 metra sześciennego oleju napędowego. Jako Cenę Bazową przyjęto średnią cenę 1 metra sześciennego oleju napędowego z marca 2009 r., która wynosiła 2.650 zł. W przypadku zawierania nowych umów jako cenę bazową przyjmuje średnią cenę 1 m3 oleju napędowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy.
4. Ceny wyjściowe za usługi przewozu wykonywane w danym miesiącu kalendarzowym podlegają korekcie paliwowej, jeżeli wskaźnik zmiany średniej ceny jendego metra sześciennego oleju napedowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy, wykaże zmniejszenie bądź zwiększenie średniej ceny oleju napedowego, w stosunku do ceny bazowej, o co najmniej 5%. Jeżeli wskaźnik zmiany, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 5%, wówczas usługi są rozliczane w kolejnym miesiącu kalendarzowym według Cen wyjściowych .
5. Ceny rzeczywiste usług, ustalone na podstawie Cen wyjściowych skorygowanych z zastosowaniem procedury korekty paliwowej, stosowane będą do obliczenia wynagrodzenia za usługi wykonywane w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu kalendarzowym, za który ustalono wskaźnik zmiany średniej ceny oleju napedowego.
6. Średnie ceny oleju napedowego w poszczególnych miesiącach kalendarzowych oraz wskaźnik ich zmiany w stosunku do ceny bazowej oleju napedowego publikowane będą na stronie internetowej www.partnerlogistic.pl
7. Ustalanie Cen rzeczywistych za wykonane usługi w oparciu o Ceny wyjściowe, z zastosowaniem procedury korekty paliwowej, stanowi normalny tryb obliczania wynagrodzenia i nie jest traktowane jako zmiana obowiązujących cen bądź zawartych umów.
8. Ustalanie Cen rzeczywistych za wykonane usługi z zastosowaniem procedury korekty paliwowej przedstawia poniższa tabela.
| Zmiana cen oleju napędowego | Cena oleju napędowego | Korekta stawki | |
| od | do | ||
| -40% | 1 828 | 1 893 | -12,0% |
| -35% | 1 894 | 1 963 | -10,5% |
| -30% | 1 964 | 2 038 | -9,0% |
| -25% | 2 039 | 2 120 | -7,5% |
| -20% | 2 121 | 2 208 | -6,0% |
| -15% | 2 209 | 2 304 | -4,5% |
| -10% | 2 305 | 2 409 | -3,0% |
| -5% | 2 410 | 2 524 | -1,5% |
| 0% | 2 523 | 2 650 | 0,0% |
| 0% | 2 650 | 2 782 | 0,0% |
| 5% | 2 783 | 2 915 | 1,5% |
| 10% | 2 916 | 3 047 | 3,0% |
| 15% | 3 048 | 3 180 | 4,5% |
| 20% | 3 181 | 3 312 | 6,0% |
| 25% | 3 313 | 3 445 | 7,5% |
| 30% | 3 446 | 3 578 | 9,0% |
| 35% | 3 578 | 3 710 | 10,5% |
| 40% | 3 711 | 3 842 | 12,0% |
| 45% | 3 843 | 3 974 | 13,5% |
| 50% | 3 975 | 4 107 | 15,0% |
| 55% | 4 108 | 4 239 | 16,5% |
| 60% | 4 240 | 4 372 | 18,0% |
| 65% | 4 373 | 4 504 | 19,5% |
| 70% | 4 505 | 4 637 | 21,0% |
| 75% | 4 638 | 4 769 | 22,5% |
| 80% | 4 770 | 4 902 | 24,0% |
| 85% | 4 903 | 5 034 | 25,5% |
| 90% | 5 035 | 5 167 | 27,0% |
| 95% | 5 168 | 5 299 | 28,5% |
| 100% | 5 300 | 5 432 | 30,0% |
9. Ustalanie Cen rzeczywistych za wykonane usługi transportowe z zastosowaniem procedury korekty paliwowej wchodzi w życie z dniem 4 maja 2010 r.
Tabela określająca zmiany cen usług przewozów w zależności od wahań średnich miesięcznych cen hurtowych oleju napędowego na bazie PKN Orlen
| miesiąc-rok | średnia cena paliwa | wielkość korekty na kolejny miesiąc |
| kwiecień 2010 | 3.298,00 PLN | +6,0% |
| maj 2010 | 3.395,29 PLN | +7,5% |
| czerwiec 2010 | 3.421,67 PLN | +7,5% |
| lipiec 2010 | 3.337,26 PLN | +7,5% |
| sierpień 2010 | 3.296,06 PLN | +6,0% |
| wrzesień 2010 | 3.308,87 PLN | +6,0% |
| październik 2010 | 3.338,00 PLN | +7,5% |
| listopad 2010 | 3.260,00 PLN | +6,0% |
| grudzień 2010 | 3.594,35 PLN | +10,5% |
| styczeń 2011 | 3.593,00 PLN | +10,5% |
| luty 2011 | 3.699,82 PLN | +10,5% |
| marzec 2011 | 3.928,00 PLN | +12,0% |
| kwiecień 2011 | 3.940,23 PLN | +12,0% |
| maj 2011 | 3.798,48 PLN | +12,0% |
| czerwiec 2011 | 3.823,00 PLN | +12,0% |
| lipiec 2011 | 3.912,00 PLN | +12,0% |
| sierpień 2011 | 3.880,13 PLN | +12,0% |
| wrzesień 2011 | 4.096,29 PLN | +12,0% |
| październik 2011 | 4.206,71 PLN | +16,5% |
| listopad 2011 | 4.354,167 PLN | +18,0% |
| grudzień 2011 | 4.327,90 PLN | +18,0% |
| styczeń 2012 | 4.511,87 PLN | + 21,0% |




